 
                 
                Inhouse product
| Name | OnePlus 8T+ 5G | 
|---|---|
| Brand | OnePlus | 
| Model | 8T+ 5G | 
| Category | Smartphone | 
| Price | BDT: 64,990 (expected) | 
| Showroom | Find Here | 
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | 
|---|---|
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | 
| Network 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 | 
| Network 4G | LTE | 
| Network 5G | Sub6/mmWave | 
| Speed | HSPA, LTE-A, 5G | 
| GPRS | Yes | 
| EDGE | Yes | 
| Launch Announcement | 2020, October | 
|---|---|
| Launch Date | Exp. Release 2020, October | 
| Body Dimensions | 160.7 x 74.1 x 8.4 mm (6.33 x 2.92 x 0.33 in) | 
|---|---|
| Build | Glass Front (Gorilla Glass), Glass Back (Gorilla Glass), Aluminum Frame | 
| Network Sim | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) | 
| Display Type | Fluid AMOLED, 120Hz, HDR10+ | 
|---|---|
| Display Size | 6.55 inches, 103.6 cm2 (~87.0% screen-to-body ratio) | 
| Display Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio | 
| Display Multitouch | Yes | 
| Display Density | 402 ppi density | 
| Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass | 
| Operating System | Android | 
|---|---|
| OS Version | 11 | 
| User Interface (ui) | OxygenOS 11 | 
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) | 
| GPU | Adreno 650 | 
| Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) | 
| Memory Internal | 256 GB | 
|---|---|
| Memory External | No | 
| Ram | 12 GB | 
| Primary Camera | Quad: 48 MP, (wide) | 
|---|---|
| 16 MP, (ultrawide) | |
| 5 MP, (macro) | |
| 2 MP, (depth) | |
| Secondary Camera | 16 MP | 
| Camera Features | Dual-LED Flash, Panorama, HDR | 
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps | 
| Audio | Yes | 
|---|---|
| Loudspeaker | Yes with Stereo Speakers | 
| 3.5mm Jack | No | 
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Hotspot | 
|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | 
| NFC | Yes | 
| USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go | 
| Fm Radio | No | 
| GPS | Yes, with Dual Band A-GPS | 
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer (market dependant) | 
|---|---|
| Messaging | Yes | 
| Java | No | 
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery | 
|---|---|
| Battery Capacity | 4500 mAh | 
| Charging | Fast Charging 65W, 100% in 39 min (advertised) | 
| Body Color | Aquamarine Green, Lunar Silver | 
|---|
Login or Registerto submit your questions to seller
No none asked to seller yet